Opublikowano: 29.07.2010
Obowiązuje: 31.12.2010
Na podstawie Protokołu z przebiegu egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2010 r. przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Opolu zawiadamia się, że wyniki zostały podane według kodu TESTU.
| Nr kodu TESTU | WYNIK |
| 1 | ODSTĄPIONO OD OCENY I PRZEKAZANO KOMISJI II STOPNIA |
| 2 | POZYTYWNY |
| 3 | NEGATYWNY |
| 4 | POZYTYWNY |
| 5 | POZYTYWNY |
| 6 | POZYTYWNY |
| 7 | POZYTYWNY |
| 8 | POZYTYWNY |
| 9 | POZYTYWNY |
| 10 | ODSTĄPIONO OD OCENY I PRZEKAZANO KOMISJI II STOPNIA |
| 11 | POZYTYWNY |
| 12 | POZYTYWNY |
| 13 | POZYTYWNY |
| 14 | POZYTYWNY |
| 15 | POZYTYWNY |
| 16 | POZYTYWNY |
| 17 | ODSTĄPIONO OD OCENY I PRZEKAZANO KOMISJI II STOPNIA |
| 18 | POZYTYWNY |
| 19 | POZYTYWNY |
| 20 | POZYTYWNY |
| 21 | NEGATYWNY |
| 22 | POZYTYWNY |
| 23 | POZYTYWNY |
| 24 | POZYTYWNY |
| 25 | POZYTYWNY |
| 26 | POZYTYWNY |
| 27 | POZYTYWNY |
| 28 | NEGATYWNY |
| 29 | NEGATYWNY |
| 30 | POZYTYWNY |
| 31 | POZYTYWNY |
| 33 | POZYTYWNY |
| 34 | POZYTYWNY |
| 35 | POZYTYWNY |
| 36 | POZYTYWNY |
| 37 | NEGATYWNY |
| 38 | POZYTYWNY |
| 39 | POZYTYWNY |
| 40 | POZYTYWNY |
| 41 | NEGATYWNY |
| 42 | POZYTYWNY |
| 43 | POZYTYWNY |
| 44 | POZYTYWNY |
| 45 | POZYTYWNY |
| 46 | POZYTYWNY |
| 47 | NEGATYWNY |
| 48 | POZYTYWNY |
| 49 | POZYTYWNY |
| 50 | POZYTYWNY |
| 51 | NEGATYWNY |

Opublikowano: 27.01.2012
Obowiązuje: 14.02.2012

Opublikowano: 20.01.2012
Obowiązuje: 20.02.2012

Opublikowano: 11.01.2012
Obowiązuje: 22.04.2012

Opublikowano: 24.10.2011
Obowiązuje: 24.04.2012

Opublikowano: 21.10.2011
Obowiązuje: 21.04.2012

Opublikowano: 21.10.2011
Obowiązuje: 21.04.2012

Opublikowano: 29.09.2011
Obowiązuje: 29.03.2012

Opublikowano: 22.09.2011
Obowiązuje: 22.03.2012

Opublikowano: 16.09.2011
Obowiązuje: 31.03.2012

Opublikowano: 16.08.2011
Obowiązuje: 16.02.2012